以下為9月28日LME鎳庫存在全(quán)球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(dì)點 前日(rì)庫(kù)存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 51864 0 72 51792 -72 45234 6558
莫爾狄克60 0 0 60 0 24 36
高雄 5172 0 0 5172 0 4542 630
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
新加坡 12402 0 0 12402 0 10848 1554
弗利辛恩918 0 0 918 0 516 402
鹿(lù)特丹 20322 0 0 20322 0 16794 3528
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
柔佛 8580 0 24 8556??? -24???? 8328 228
光陽 66 0 0 66 0 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0
來(lái)亨 48 0 0 48 0 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
迪拜??? 1440??? 0????? 48?????? 1392??? -48???? 1392???? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考(kǎo),未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請(qǐng)自行承擔責任!
本(běn)文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網,内容均來自于互(hù)聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作(zuò)者及站點所有,如(rú)有對您造成影響,請(qǐng)及時聯系我們予以删除!