以下為10月4日LME鋁(lǚ)庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫(kù)?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注(zhù)冊倉單 注銷倉(cāng)單? 注銷(xiāo)占比
鋁 330050 75 1525 328600 -1450 261125 67475 20.53%
巴(bā)生 183125 0 1500 181625 -1500 140575 41050 22.60%
新加坡 99875 75 0 99950 +75 88900 11050 11.06%
鹿(lù)特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高(gāo)雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050 64.40%
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475 7.06%
底特(tè)律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗(fú)利辛恩(ēn)225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅斯特125 0 25 100 -25 0 100 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸(guī)屬原作者(zhě)及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯系(xì)我們(men)予以删除(chú)!